Mon centre Feu Vert
Amphion Les Bains
284 route des Fourches
74500 PUBLIER AMPHION
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Samedi : 09h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Amphion Les Bains
284 route des Fourches
74500 PUBLIER AMPHION
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 18h45
Samedi : 09h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Très haute performance en condition hivernale
Ce profil garantit une stabilité et un contrôle maximal
Il assure une excellente tenue de route lorsque les températures baissent et même lorsque le sol devient mouillé ou enneigé
Profil asymétrique
Performances haut de gamme
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 hiver |
Dimension pneu | 315/40R21 |
---|---|
Pneu profil | Scorpion Winter |
Dimension | 315/40R21 115V |
Catégorie de pneus | Premium |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Hiver |
Largeur | 315 |
Hauteur | 40 |
Diamètre | 21 |
Indice de charge | 115 |
Indice de vitesse | V |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Marquage | MO1 |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | Mercedes |
Usage | Mixte |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 74 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
3540900
315/40R21 115V
74