Mon centre Feu Vert
Moulins
Centre Commercial Carrefour
03000 MOULINS
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le jeudi 29 mai 2025 de 09h à 12h
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le jeudi 29 mai 2025 de 14h à 18h
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Moulins
Centre Commercial Carrefour
03000 MOULINS
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le jeudi 29 mai 2025 de 09h à 12h
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le jeudi 29 mai 2025 de 14h à 18h
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Très haute performance en condition hivernale
Ce profil garantit une stabilité et un contrôle maximal
Il assure une excellente tenue de route lorsque les températures baissent et même lorsque le sol devient mouillé ou enneigé
Profil asymétrique
Performances haut de gamme
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 hiver |
Dimension pneu | 285/45R21 |
---|---|
Pneu profil | Scorpion Winter |
Dimension | 285/45R21 113W |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Hiver |
Largeur | 285 |
Hauteur | 45 |
Diamètre | 21 |
Indice de charge | 113 |
Indice de vitesse | W |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Marquage | B1 |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | Bentley |
Usage | Mixte |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | A |
Bruit roulement | 70 |
Niveau sonore | A |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
4073100
285/45R21 113W
70