Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
CARACTÉRISTIQUES
TECHNOLOGIES ELECT™, PNCS™, SEAL INSIDE™ et RUN FLAT
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 hiver |
| Boite dimensionnelles Pneus | 245/45R21 |
|---|---|
| Pneu profil | Scorpion Winter |
| Dimension pneu | 245/45R21 104V |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Hiver |
| Largeur | 245 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 21 |
| Indice de charge | 104 |
| Indice de vitesse | V |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Mixte |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Oui |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 70 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
3586100
245/45R21 104V
C1
70