Mon centre Feu Vert
Nice 2 Roquebiliere
90 rue de Roquebillière
06300 NICE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 25 décembre 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026
Lundi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mardi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mercredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Jeudi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Vendredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Samedi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Nice 2 Roquebiliere
90 rue de Roquebillière
06300 NICE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 25 décembre 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026
Lundi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mardi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Mercredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Jeudi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Vendredi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 19h
Samedi : 08h30 à 12h30 - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bonne performance en condition hivernale
Excellente tenue de route et très bon niveau de confort
Il assure une excellente tenue de route sur le sol mouillé ou enneigé
Profil asymétrique pour la tenue de route
Fort rendement kilométrique grâce au mélange de gomme
Performant en terme de sécurité
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 hiver |
| Dimension pneu | 235/65R18 |
|---|---|
| Pneu profil | Scorpion Ice & Snow |
| Dimension | 235/65R18 110H |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Hiver |
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 65 |
| Diamètre | 18 |
| Indice de charge | 110 |
| Indice de vitesse | H |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Mixte |
| Efficacite carburant | E |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | Moyen |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
71