Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Excellente stabilité et hauts niveaux de traction sur sol mouillé et enneigé, pour des performances toutes saisons
Confort et sécurité en toutes conditions
Haute densité de lamelles longitudinales et latérales
Agencement des pavés et des lamelles optimisés
Marquage M+S
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 4 Saisons |
| Boite dimensionnelles Pneus | 285/45R21 |
|---|---|
| Pneu profil | Scorpion Verde All Season |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Dimension pneu | 285/45R21 113W |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 285 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 21 |
| Indice de charge | 113 |
| Indice de vitesse | W |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Marquage | B |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Homologation | Bentley |
| Variante | E |
| Usage | Ecologique |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 70 |
| Niveau sonore | A |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
2463800
285/45R21 113W
C1
70