Mon centre Feu Vert
Macon
109 Route de Lyon
71000 MACON
Lundi : 09h à 12h - de 13h30 à 18h30
Mardi : 09h à 12h - de 13h30 à 18h30
Mercredi : 09h à 12h - de 13h30 à 18h30
Jeudi : 09h à 12h - de 13h30 à 18h30
Vendredi : 09h à 12h - de 13h30 à 18h30
Samedi : 09h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Macon
109 Route de Lyon
71000 MACON
Lundi : 09h à 12h - de 13h30 à 18h30
Mardi : 09h à 12h - de 13h30 à 18h30
Mercredi : 09h à 12h - de 13h30 à 18h30
Jeudi : 09h à 12h - de 13h30 à 18h30
Vendredi : 09h à 12h - de 13h30 à 18h30
Samedi : 09h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
PIRELLI NOISE CANCELLING SYSTEM™ : Le système PIRELLI NOISE CANCELLING SYSTEM™ (PNCS) est une technologie permettant de réduire le bruit à l'intérieur du véhicule grâce à un dispositif d'absorption acoustique appliqué à l’intérieur du pneumatique, réduisant ainsi considérablement le bruit.
FORTE DENSITÉ DE LAMELLES : Plus de 30 m de lamelles (93 % de plus que le Scorpion Zero Asimmetrico) offrent adhérence et traction excellentes en hiver : il en résulte ainsi d'excellentes performances sur neige.
LAMELLES COURBES : Situées dans les blocs internes, elles offrent une meilleure traction sur neige, conférant ainsi sécurité et contrôle accrus sur neige.
QUATRE RAINURES LONGITUDINALES : Pour un excellent rejet de l'eau et rainure externe plus petite pour fournir une adaptabilité du dessin et augmenter la sécurité sur les surfaces sèches. Profondeur de la bande de roulement réduite pour augmenter les performances de freinage à sec sans compromettre les performances en matière d'usure.
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 4 Saisons |
| Dimension pneu | 275/45R21 |
|---|---|
| Pneu profil | Scorpion Zero All Season |
| Dimension | 275/45R21 110W |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 275 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 21 |
| Indice de charge | 110 |
| Indice de vitesse | W |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Sportif |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
2809600
275/45R21 110W
C1
71