Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Comportement sportif
Force de virage progressive
Maniement excellent sur le terrain sec ou mouillé
Freinage de sécurité
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 4 Saisons |
| Dimension pneu | 275/40R20 |
|---|---|
| Pneu profil | Scorpion Zero Asim. |
| Dimension | 275/40R20 106Y |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 275 |
| Hauteur | 40 |
| Diamètre | 20 |
| Indice de charge | 106 |
| Indice de vitesse | Y |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Mixte |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
anonymous a. a publié le 30/09/2020 suite à un achat du 18/09/2020
Avis clients : 5/5
Parfait
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Pirelli
1629900
275/40R20 106Y
C1
72