Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 4 Saisons |
| Dimension pneu | 265/45R21 |
|---|---|
| Pneu profil | Scorpion All Season SF2 |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Dimension | 265/45R21 108H |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 265 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 21 |
| Indice de charge | 108 |
| Indice de vitesse | H |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Marquage | VOL |
| Homologation | Volvo |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Loi Montagne | Oui |
| Efficacite carburant | A |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| Compatibilité véhicule électrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
4115100
265/45R21 108H
72