Mon centre Feu Vert
Bar-Le-Duc
ZAC de la Grande Terre
1 rue des Valottes
55000 BAR LE DUC
Lundi : 09h à 12h - de 13h30 à 18h30
Mardi : 09h à 12h - de 13h30 à 18h30
Mercredi : 09h à 12h - de 13h30 à 18h30
Jeudi : 09h à 12h - de 13h30 à 18h30
Vendredi : 09h à 12h - de 13h30 à 18h30
Samedi : 09h à 12h - de 13h30 à 17h30
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Bar-Le-Duc
ZAC de la Grande Terre
1 rue des Valottes
55000 BAR LE DUC
Lundi : 09h à 12h - de 13h30 à 18h30
Mardi : 09h à 12h - de 13h30 à 18h30
Mercredi : 09h à 12h - de 13h30 à 18h30
Jeudi : 09h à 12h - de 13h30 à 18h30
Vendredi : 09h à 12h - de 13h30 à 18h30
Samedi : 09h à 12h - de 13h30 à 17h30
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Comportement sportif
Force de virage progressive
Maniement excellent sur le terrain sec ou mouillé
Freinage de sécurité
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 4 Saisons |
Dimension pneu | 255/50R19 |
---|---|
Pneu profil | Scorpion Zero Asim. |
Dimension | 255/50R19 107Y |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | 4 Saisons |
Largeur | 255 |
Hauteur | 50 |
Diamètre | 19 |
Indice de charge | 107 |
Indice de vitesse | Y |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Mixte |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | C |
Bruit roulement | 72 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Pirelli
1619700
255/50R19 107Y
C1
72