Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 4 Saisons |
| Boite dimensionnelles Pneus | 235/55R19 |
|---|---|
| Pneu profil | Scorpion All Season SF2 |
| Dimension pneu | 235/55R19 105W |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 55 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 105 |
| Indice de vitesse | W |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Oui |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 70 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
anonymous a. a publié le 08/06/2022 suite à un achat du 26/05/2022
Avis clients : 5/5
pneus pour voiture 🚘 jaguar Nous avons eut un peu d'attente mais la marchandise était parfaitement à l' identique. parfait
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Pirelli
4000800
235/55R19 105W
70