Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 4 Saisons |
| Dimension pneu | 235/55R19 |
|---|---|
| Pneu profil | Scorpion All Season SF2 |
| Dimension | 235/55R19 105W |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 55 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 105 |
| Indice de vitesse | W |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Loi Montagne | Oui |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 70 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
anonymous a. a publié le 08/06/2022 suite à un achat du 26/05/2022
Avis clients : 5/5
pneus pour voiture 🚘 jaguar Nous avons eut un peu d'attente mais la marchandise était parfaitement à l' identique. parfait
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Pirelli
4000800
235/55R19 105W
70