Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 4 Saisons |
| Dimension pneu | 215/50R18 |
|---|---|
| Pneu profil | Cinturato All Season SF 2 |
| Dimension | 215/50R18 92W |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 18 |
| Indice de charge | 92 |
| Indice de vitesse | W |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Loi Montagne | Oui |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 68 |
| Niveau sonore | A |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
MARION B. a publié le 30/11/2023 suite à un achat du 14/11/2023
Avis clients : 3/5
Pneus très bruyants, gros point négatif. Semblent cependant fare le job côté adhérence. Pas de surconsommation notable
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Pirelli
4352500
215/50R18 92W
68