Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme 4 Saisons |
| Dimension pneu | 235/35R19 |
|---|---|
| Pneu profil | Cinturato All Season SF 2 |
| Dimension | 235/35R19 91Y |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 35 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 91 |
| Indice de vitesse | Y |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Loi Montagne | Oui |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 70 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
anonymous a. a publié le 15/12/2021 suite à un achat du 03/12/2021
Avis clients : 5/5
Parfait
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Pirelli
3951500
235/35R19 91Y
C1
70