Mon centre Feu Vert
Carpentras
815, Avenue Jean Henri Fabre
84200 CARPENTRAS
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 25 décembre 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Carpentras
815, Avenue Jean Henri Fabre
84200 CARPENTRAS
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 25 décembre 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme hiver |
| Dimension pneu | 185/60R15 |
|---|---|
| Pneu profil | Nokian Tyres WR D4 |
| Dimension | 185/60R15 88T |
| Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Hiver |
| Largeur | 185 |
| Hauteur | 60 |
| Diamètre | 15 |
| Indice de charge | 88 |
| Indice de vitesse | T |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 68 |
| Niveau sonore | Faible |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 3 avis client(s)
anonymous a. a publié le 24/06/2021 suite à un achat du 25/05/2021
Avis clients : 5/5
super produit
anonymous a. a publié le 24/06/2021 suite à un achat du 25/05/2021
Avis clients : 5/5
très bon qualité / prix
anonymous a. a publié le 01/11/2020 suite à un achat du 19/10/2020
Avis clients : 4/5
Très contente de mes pneus d'hiver
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
68