Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme 4 Saisons |
| Boite dimensionnelles Pneus | 235/45R19 |
|---|---|
| Pneu profil | SeasonProof1 |
| Dimension pneu | 235/45R19 99W |
| Segment de marque véhicule | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 99 |
| Indice de vitesse | W |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Oui |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| Véhicule Electrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Nokian
T433190
235/45R19 99W
72