Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Pneu 4 saisons pour véhicule de tourisme
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme 4 Saisons |
| Dimension pneu | 225/45R17 |
|---|---|
| Pneu profil | SEASONPROOF 2 |
| Dimension | 225/45R17 94W |
| Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 225 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 17 |
| Indice de charge | 94 |
| Indice de vitesse | W |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Loi Montagne | Oui |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 70 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Nokian
T433444
225/45R17 94W
C1
70