Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme 4 Saisons |
| Boite dimensionnelles Pneus | 245/50R20 |
|---|---|
| Pneu profil | Nblue 4Season 2 |
| Dimension pneu | 245/50R20 105V |
| Segment de marque véhicule | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 245 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 20 |
| Indice de charge | 105 |
| Indice de vitesse | V |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Oui |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Nexen
19654NXE
245/50R20 105V
C1
72