Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme été Run-Flat |
| Dimension pneu | 335/25R20 |
|---|---|
| Pneu profil | Pilot Super Sport |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Dimension | 335/25R20 99Y |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 335 |
| Hauteur | 25 |
| Diamètre | 20 |
| Indice de charge | 99 |
| Indice de vitesse | Y |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Oui |
| Run Flat | pneu runflat |
| Usage | Sportif |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 74 |
| Niveau sonore | B |
| Compatibilité véhicule électrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Michelin
696372
335/25R20 99Y
C1
74