Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
| Dimension pneu | 275/45R20 |
|---|---|
| Pneu profil | Pilot Sport A/S 3 |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Dimension | 275/45R20 110V |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 275 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 20 |
| Indice de charge | 110 |
| Indice de vitesse | V |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Marquage | N0 |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Homologation | Porsche |
| Usage | Sportif |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 69 |
| Niveau sonore | A |
| Compatibilité véhicule électrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Michelin
657314
275/45R20 110V
C1
69