Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
Dimension pneu | 275/40R20 |
---|---|
Pneu profil | Pilot Sport All Season 4 |
Dimension | 275/40R20 106V |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Été |
Largeur | 275 |
Hauteur | 40 |
Diamètre | 20 |
Indice de charge | 106 |
Indice de vitesse | V |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | B |
Adherence sol | C |
Bruit roulement | 72 |
Niveau sonore | B |
Compatibilité véhicule électrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Michelin
701899
275/40R20 106V
72