Mon centre Feu Vert
Castres
162 route de Toulouse
ZI La Chartreuse
81100 CASTRES
Lundi : 09h à 12h - de 13h15 à 18h
Mardi : 09h à 12h - de 13h15 à 18h
Mercredi : 09h à 12h - de 13h15 à 18h
Jeudi : 09h à 12h - de 13h15 à 18h
Vendredi : 09h à 12h - de 13h15 à 18h
Samedi : 09h à 12h - de 13h30 à 17h30
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Castres
162 route de Toulouse
ZI La Chartreuse
81100 CASTRES
Lundi : 09h à 12h - de 13h15 à 18h
Mardi : 09h à 12h - de 13h15 à 18h
Mercredi : 09h à 12h - de 13h15 à 18h
Jeudi : 09h à 12h - de 13h15 à 18h
Vendredi : 09h à 12h - de 13h15 à 18h
Samedi : 09h à 12h - de 13h30 à 17h30
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Le pneu MICHELIN Primacy Toutes Saisons, économe en carburant, est doté de composants nouvelle génération conçus pour adhérer à la route au fil des saisons. Les lamelles pleine profondeur et les sillons dispersent l'eau à la surface de la route pour une adhérence durable et une longévité améliorée. Ce pneu orienté sécurité, offre une faible résistance au roulement pour une meilleure consommation de carburant et une sculpture dessinée pour des trajets plus silencieux. Choisissez un pneu qui dure, pour un trajet sûr et confortable, quelle que soit la saison.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
Dimension pneu | 255/50R19 |
---|---|
Pneu profil | Primacy All Season |
Dimension | 255/50R19 107H |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Été |
Largeur | 255 |
Hauteur | 50 |
Diamètre | 19 |
Indice de charge | 107 |
Indice de vitesse | H |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Marquage | MO |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | Mercedes |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | B |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 69 |
Niveau sonore | A |
Compatibilité véhicule électrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Michelin
559343
255/50R19 107H
69