Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation




Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
| Dimension pneu | 225/50R17 |
|---|---|
| Pneu profil | Primacy 3 |
| Dimension | 225/50R17 98W |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 225 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 17 |
| Indice de charge | 98 |
| Indice de vitesse | W |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Marquage | * |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Homologation | BMW |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Loi Montagne | Non |
| Efficacite carburant | B |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 69 |
| Niveau sonore | A |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
ROBERTO B. a publié le 03/05/2023 suite à un achat du 21/04/2023
Avis clients : 4/5
Primacy 3
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Michelin
281356
225/50R17 98W
C1
69