Mon centre Feu Vert
Flers
73 rue de la Chaussée
61100 FLERS
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Flers
73 rue de la Chaussée
61100 FLERS
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 18h30
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Adhérence performante sur route enneigée et verglacée
Excellente traction sur neige
Distances de freinage réduites
Durée de vie parmi les plus hauts standards du marché
Technologie Micro-Pumps avec petites cavités pour un pneu qui évacue bien l'eau.
Structure Max Touch avec répartition de la pression dans toute la surface du pneu pour une longévité accrue.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme hiver |
Dimension pneu | 195/55R15 |
---|---|
Pneu profil | X-Ice XI3 |
Dimension | 195/55R15 89H |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Hiver |
Largeur | 195 |
Hauteur | 55 |
Diamètre | 15 |
Indice de charge | 89 |
Indice de vitesse | H |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | E |
Bruit roulement | 71 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Michelin
709253
195/55R15 89H
C1
71