Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme hiver |
| Boite dimensionnelles Pneus | 165/70R14 |
|---|---|
| Pneu profil | X-Ice Snow |
| Dimension pneu | 165/70R14 85T |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Hiver |
| Largeur | 165 |
| Hauteur | 70 |
| Diamètre | 14 |
| Indice de charge | 85 |
| Indice de vitesse | T |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Oui |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | E |
| Bruit roulement | 67 |
| Niveau sonore | A |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Michelin
991589
165/70R14 85T
C1
67