Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Robustesse excellente
Adhérence et motricité assurées
Excellente longévité kilométrique
Double nappe carcasse et sommet renforcé
Taux d'entaillement élevé et forte lamellisation
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus utilitaire / camionnette |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus utilitaire / camionnette été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 175/80R16 |
|---|---|
| Pneu profil | XC4S |
| Dimension pneu | 175/80R16 98Q |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | Utilitaire |
| Saison | Été |
| Largeur | 175 |
| Hauteur | 80 |
| Diamètre | 16 |
| Indice de charge | 98 |
| Indice de vitesse | Q |
| XL | Non |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| Véhicule Electrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Michelin
334979
175/80R16 98Q
C2
71