Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Robustesse excellente
Adhérence et motricité assurées
Excellente longévité kilométrique
Double nappe carcasse et sommet renforcé
Taux d'entaillement élevé et forte lamellisation
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus utilitaire / camionnette |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus utilitaire / camionnette été |
Dimension pneu | 175/80R16 |
---|---|
Pneu profil | XC4S |
Dimension | 175/80R16 98Q |
Type de véhicule | Utilitaire |
Saison | Été |
Largeur | 175 |
Hauteur | 80 |
Diamètre | 16 |
Indice de charge | 98 |
Indice de vitesse | Q |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 71 |
Niveau sonore | B |
Compatibilité véhicule électrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Michelin
334979
175/80R16 98Q
C2
71