Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 hiver Run-flat |
| Boite dimensionnelles Pneus | 275/40R21 |
|---|---|
| Pneu profil | X-Ice Snow SUV |
| Dimension pneu | 275/40R21 107V |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Hiver |
| Largeur | 275 |
| Hauteur | 40 |
| Diamètre | 21 |
| Indice de charge | 107 |
| Indice de vitesse | V |
| XL | Oui |
| Run Flat | Oui |
| Pneu Run Flat | pneu runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Oui |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | E |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Michelin
794242
275/40R21 107V
C1
71