Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Le pneu Michelin Latitude Tour HP est un pneu très haute performances doté d’un excellent confort de conduite et d’une très bonne longévité kilométrique.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 été |
Dimension pneu | 245/45R20 |
---|---|
Pneu profil | Latitude Tour HP |
Dimension | 245/45R20 103W |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Été |
Largeur | 245 |
Hauteur | 45 |
Diamètre | 20 |
Indice de charge | 103 |
Indice de vitesse | W |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Marquage | LR |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | Land Rover |
Usage | Hors route |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | B |
Adherence sol | C |
Bruit roulement | 71 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
anonymous a. a publié le 04/08/2022 suite à un achat du 23/07/2022
Avis clients : 5/5
la qualité Michelin !!!
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Michelin
006399
245/45R20 103W
C1
71