Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 hiver |
Dimension pneu | 285/40R22 |
---|---|
Pneu profil | Pilot Alpin 5 |
Dimension | 285/40R22 110V |
Catégorie de pneus | Premium |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Hiver |
Largeur | 285 |
Hauteur | 40 |
Diamètre | 22 |
Indice de charge | 110 |
Indice de vitesse | V |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Sportif |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | C |
Bruit roulement | 74 |
Niveau sonore | B |
Compatibilité véhicule électrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Michelin
060926
285/40R22 110V
C1
74