Mon centre Feu Vert
Chasse Sur Rhone
Parking Intermarché
C.D. 4
38670 CHASSE SUR RHONE
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le lundi 14 juillet 2025 de 09h à 12h
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le lundi 14 juillet 2025 de 14h à 18h
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le dimanche 20 juillet 2025 de 09h à 13h
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le vendredi 15 août 2025
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Chasse Sur Rhone
Parking Intermarché
C.D. 4
38670 CHASSE SUR RHONE
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le lundi 14 juillet 2025 de 09h à 12h
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le lundi 14 juillet 2025 de 14h à 18h
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le dimanche 20 juillet 2025 de 09h à 13h
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le vendredi 15 août 2025
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus SUV / 4X4 |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus SUV / 4X4 hiver |
Dimension pneu | 255/45R20 |
---|---|
Pneu profil | Pilot Alpin 5 |
Dimension | 255/45R20 105V |
Catégorie de pneus | Premium |
Type de véhicule | 4X4 |
Saison | Hiver |
Largeur | 255 |
Hauteur | 45 |
Diamètre | 20 |
Indice de charge | 105 |
Indice de vitesse | V |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Marquage | * |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | BMW Mini |
Usage | Sportif |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 70 |
Niveau sonore | A |
Compatibilité véhicule électrique | OUI - Compatible véhicule électrique |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Michelin
873758
255/45R20 105V
C1
70