Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Conception spéciale des rainures sur l’épaule pour améliorer la capacité de drainage sur les routes mouillées.
Application des rainures en zigzag pour garantir la stabilité de conduite.
Résistance à l’air et consommation de carburant optimisées grâce à la conception aérodynamique.
Réduction de la résonance grâce à la nouvelle technologie.
Durée de garantie (années) fournisseur
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme été Run-Flat |
| Boite dimensionnelles Pneus | 255/40R17 |
|---|---|
| Pneu profil | PS71 |
| Segment de marque véhicule | Rapport qualité prix |
| Dimension pneu | 255/40R17 94W |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 255 |
| Hauteur | 40 |
| Diamètre | 17 |
| Indice de charge | 94 |
| Indice de vitesse | W |
| XL | Non |
| Run Flat | Oui |
| Pneu Run Flat | pneu runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non compatible loi montagne 3pmsf |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Kumho
2234723
255/40R17 94W
71