Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Conception spéciale des rainures sur l’épaule pour améliorer la capacité de drainage sur les routes mouillées.
Application des rainures en zigzag pour garantir la stabilité de conduite.
Résistance à l’air et consommation de carburant optimisées grâce à la conception aérodynamique.
Réduction de la résonance grâce à la nouvelle technologie.
Durée de garantie (années) fournisseur
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 245/40R21 |
|---|---|
| Pneu profil | PS71 |
| Dimension pneu | 245/40R21 100Y |
| Segment de marque véhicule | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 245 |
| Hauteur | 40 |
| Diamètre | 21 |
| Indice de charge | 100 |
| Indice de vitesse | Y |
| XL | Non |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non compatible loi montagne 3pmsf |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | A |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Kumho
2337083
245/40R21 100Y
C1
72