Mon centre Feu Vert
Services Thuir
ZAE Carbouneille - SUPER U
Avenue de la Padrouze - RD612
66300 THUIR
Lundi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Mardi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Mercredi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Jeudi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Vendredi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Samedi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Services Thuir
ZAE Carbouneille - SUPER U
Avenue de la Padrouze - RD612
66300 THUIR
Lundi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Mardi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Mercredi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Jeudi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Vendredi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Samedi : 08h30 à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme 4 Saisons |
Dimension pneu | 225/40R18 |
---|---|
Pneu profil | HA32 |
Dimension | 225/40R18 92W |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | 4 Saisons |
Largeur | 225 |
Hauteur | 40 |
Diamètre | 18 |
Indice de charge | 92 |
Indice de vitesse | W |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 72 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Kumho
2336993
225/40R18 92W
72