Mon centre Feu Vert
Aurillac1
65 av Charles de Gaulle
15000 AURILLAC
Lundi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Mardi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Mercredi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Jeudi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Vendredi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Samedi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Aurillac1
65 av Charles de Gaulle
15000 AURILLAC
Lundi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Mardi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Mercredi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Jeudi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Vendredi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Samedi : 08h à 12h - de 14h à 18h30
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme 4 Saisons |
| Dimension pneu | 195/65R15 |
|---|---|
| Pneu profil | HA31 |
| Dimension | 195/65R15 91H |
| Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 195 |
| Hauteur | 65 |
| Diamètre | 15 |
| Indice de charge | 91 |
| Indice de vitesse | H |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Loi Montagne | Oui |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Kumho
2176573
195/65R15 91H
71