Mon centre Feu Vert
Moulins
Centre Commercial Carrefour
03000 MOULINS
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le jeudi 29 mai 2025 de 09h à 12h
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le jeudi 29 mai 2025 de 14h à 18h
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Moulins
Centre Commercial Carrefour
03000 MOULINS
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le jeudi 29 mai 2025 de 09h à 12h
Votre centre auto sera ouvert exceptionnellement le jeudi 29 mai 2025 de 14h à 18h
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 19h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme 4 Saisons |
Dimension pneu | 185/60R15 |
---|---|
Pneu profil | HA32 |
Dimension | 185/60R15 88H |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | 4 Saisons |
Largeur | 185 |
Hauteur | 60 |
Diamètre | 15 |
Indice de charge | 88 |
Indice de vitesse | H |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 71 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Kumho
2270853
185/60R15 88H
71