Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme été |
Dimension pneu | 235/40R19 |
---|---|
Pneu profil | Dynaxer UHP |
Dimension | 235/40R19 96Y |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Été |
Largeur | 235 |
Hauteur | 40 |
Diamètre | 19 |
Indice de charge | 96 |
Indice de vitesse | Y |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Run Flat | pneu non runflat |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | A |
Bruit roulement | 69 |
Niveau sonore | A |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
AURELIE H. a publié le 25/07/2023 suite à un achat du 11/07/2023
Avis clients : 1/5
Nul…
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Kleber
470142
235/40R19 96Y
69