Mon centre Feu Vert
Mende
34 Avenue des Ramilles
Centre Commercial Coeur Lozère
48000 MENDE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026 de 13h30 à 18h
Lundi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Mardi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Mercredi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Jeudi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Vendredi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Samedi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 17h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Mende
34 Avenue des Ramilles
Centre Commercial Coeur Lozère
48000 MENDE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026 de 13h30 à 18h
Lundi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Mardi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Mercredi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Jeudi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Vendredi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 18h
Samedi : 08h30 à 12h - de 13h30 à 17h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme 4 Saisons |
| Dimension pneu | 255/45R20 |
|---|---|
| Pneu profil | QuadrAxer SUV |
| Dimension | 255/45R20 101W |
| Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 255 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 20 |
| Indice de charge | 101 |
| Indice de vitesse | W |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Loi Montagne | Oui |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Kleber
827689
255/45R20 101W
71