Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme 4 Saisons |
| Dimension pneu | 205/50R17 |
|---|---|
| Pneu profil | QuadrAxer2 |
| Dimension | 205/50R17 93V |
| Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 205 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 17 |
| Indice de charge | 93 |
| Indice de vitesse | V |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Loi Montagne | Oui |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 69 |
| Niveau sonore | A |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Kleber
929217
205/50R17 93V
69