Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme 4 Saisons |
| Boite dimensionnelles Pneus | 185/50R16 |
|---|---|
| Pneu profil | QuadrAxer 3 |
| Segment de marque véhicule | Rapport qualité prix |
| Dimension pneu | 185/50R16 81H |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | 4 Saisons |
| Largeur | 185 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 16 |
| Indice de charge | 81 |
| Indice de vitesse | H |
| XL | Non |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Oui |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 69 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Kleber
392979
185/50R16 81H
69