Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme été Run-Flat |
Dimension pneu | 225/50R17 |
---|---|
Pneu profil | Ventus S1 Evo2 |
Dimension | 225/50R17 94W |
Catégorie de pneus | Rapport qualité prix |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Été |
Largeur | 225 |
Hauteur | 50 |
Diamètre | 17 |
Indice de charge | 94 |
Indice de vitesse | W |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Oui |
Marquage | MOE |
Run Flat | pneu runflat |
Homologation | Mercedes |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Non |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 71 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Calculé à partir de 1 avis client(s)
anonymous a. a publié le 22/12/2021 suite à un achat du 10/12/2021
Avis clients : 5/5
Très bon produit
{{review.customerFirstname}} {{review.customerLastname}}. a publié le {{ review.reviewDate | date:'dd/MM/yyyy'}} suite à un achat du {{review.orderDate | date:'dd/MM/yyyy'}}
Avis clients : {{review.reviewRate}}/5
{{review.review}}
Hankook
1013666
225/50R17 94W
C1
71