Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation


Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus utilitaire / camionnette |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus utilitaire / camionnette été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 215/70R16 |
|---|---|
| Pneu profil | Vantra LT |
| Dimension pneu | 215/70R16 108S |
| Segment de marque véhicule | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | Utilitaire |
| Saison | Été |
| Largeur | 215 |
| Hauteur | 70 |
| Diamètre | 16 |
| Indice de charge | 108 |
| Indice de vitesse | S |
| XL | Non |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Mixte |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 70 |
| Niveau sonore | Moyen |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
70