Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Conçu pour une conduite mixte
Bon compromis sur tout type de surfaces
Bon comportement routier
Nouvelle bande de roulement pour répondre aux contraints terrains
Flancs amélioré pour plus de confort de conduite
Design spécifique pour garder un bon comportement routier.
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus SUV / 4X4 |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus SUV / 4X4 été |
| Boite dimensionnelles Pneus | 235/70R16 |
|---|---|
| Pneu profil | DynaPro AT M |
| Dimension pneu | 235/70R16 107T |
| Segment de marque véhicule | Rapport qualité prix |
| Type de véhicule | 4X4 |
| Saison | Été |
| Largeur | 235 |
| Hauteur | 70 |
| Diamètre | 16 |
| Indice de charge | 107 |
| Indice de vitesse | T |
| XL | Oui |
| Run Flat | Non |
| Pneu Run Flat | pneu non runflat |
| Usage | Mixte |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | D |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Hankook
1018754
235/70R16 107T
C1
72