Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Optimisation de l'adhérence sur les sols enneigés
Excellentes performances à basse température
Bonne tenue de route
Profil travaillé pour assurer une bonne traction et tenue de route sur les routes enneigés
Augmentation de la rigidité des blocs pour augmenter ses performances
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme hiver Run-Flat |
| Boite dimensionnelles Pneus | 225/50R18 |
|---|---|
| Pneu profil | UltraGrip Performance Gen-1 |
| Dimension pneu | 225/50R18 99V |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Hiver |
| Largeur | 225 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 18 |
| Indice de charge | 99 |
| Indice de vitesse | V |
| XL | Oui |
| Run Flat | Oui |
| Pneu Run Flat | pneu runflat |
| Usage | Sportif |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Oui |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
543272
225/50R18 99V
C1
72