Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Amélioration de l'adhérence sur tous types de surfaces (neige, verglas, mouillé) à basse température
Résistance à l'aquaplaning
Lamelles tridimensionnelles pour optimiser la tenue de route
Rainures en V hydrodynamiques et rainures circonférentielles intermédiaires
Mélange des polymères optimisé et silice
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme hiver Run-Flat |
Dimension pneu | 225/45R17 |
---|---|
Pneu profil | Eagle Ultra Grip GW-3 MS |
Dimension | 225/45R17 91H |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Hiver |
Largeur | 225 |
Hauteur | 45 |
Diamètre | 17 |
Indice de charge | 91 |
Indice de vitesse | H |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Oui |
Marquage | * |
Run Flat | pneu runflat |
Homologation | BMW Mini |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | C |
Bruit roulement | 70 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
516622
225/45R17 91H
C1
70