Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Excellente longévité kilométrique du pneu
Tenue de route irréprochable sur sol sec et mouillé
Bon confort acoustique
Pneu au mélange de gomme exclusif à base de silice pour une consommation de carburant réduite et moins d'émissions de CO2.
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme été Run-Flat |
| Boite dimensionnelles Pneus | 255/50R21 |
|---|---|
| Pneu profil | Eagle NCT5 |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Dimension pneu | 255/50R21 106W |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 255 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 21 |
| Indice de charge | 106 |
| Indice de vitesse | W |
| XL | Non |
| Run Flat | Oui |
| Pneu Run Flat | pneu runflat |
| Marquage | * |
| Homologation | BMW Mini |
| Variante | RSC |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 72 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
535335
255/50R21 106W
C1
72