Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Diminution de la distance de freinage sur route sèche et mouillée
Amélioration de la tenue de route
Diminution de la consommation de carburant
Longévité accrue
Confort Sonore
Faible résistance au roulement
Technologie Active Braking : en situation de freinage, chaque bloc s'aplatit, augmentant ainsi la surface de contact avec le sol
Technologie Fuel Saving : moins de matériaux dans le pneu et diminution des échauffements
Profil symétrique
Empreinte au sol améliorée
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme été Run-Flat |
Dimension pneu | 245/45R19 |
---|---|
Pneu profil | Eagle LS-2 |
Dimension | 245/45R19 102V |
Catégorie de pneus | Premium |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Été |
Largeur | 245 |
Hauteur | 45 |
Diamètre | 19 |
Indice de charge | 102 |
Indice de vitesse | V |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Oui |
Marquage | * |
Run Flat | pneu runflat |
Homologation | BMW Mini |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Non |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | C |
Bruit roulement | 71 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
588531
245/45R19 102V
71