Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Diminution de la distance de freinage sur route sèche et mouillée
Amélioration de la tenue de route
Diminution de la consommation de carburant
Longévité accrue
Confort Sonore
Faible résistance au roulement
Technologie Active Braking : en situation de freinage, chaque bloc s'aplatit, augmentant ainsi la surface de contact avec le sol
Technologie Fuel Saving : moins de matériaux dans le pneu et diminution des échauffements
Profil symétrique
Empreinte au sol améliorée
Durée de garantie (années)
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme été Run-Flat |
| Boite dimensionnelles Pneus | 225/55R17 |
|---|---|
| Pneu profil | Eagle LS-2 |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Dimension pneu | 225/55R17 97V |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 225 |
| Hauteur | 55 |
| Diamètre | 17 |
| Indice de charge | 97 |
| Indice de vitesse | V |
| XL | Non |
| Run Flat | Oui |
| Marquage | * |
| Pneu Run Flat | pneu runflat |
| Homologation | BMW Mini |
| Variante | RSC |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
523752
225/55R17 97V
C1
71