Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Le pneu Goodyear Eagle F1 asymetric 2est un pneu très hautes performances pour véhicules qui réduit les distances d’arrêt de votre véhicule et vous fait économiser du carburant.
Durée de garantie (années) fournisseur
Renseignée en années.
|
2 |
|---|
| Catégorie client niveau 2 | Pneus tourisme |
|---|---|
| Catégorie client | Pneus tourisme été Run-Flat |
| Boite dimensionnelles Pneus | 225/40R19 |
|---|---|
| Pneu profil | Eagle F1 (Asymmetric) 2 |
| Dimension pneu | 225/40R19 89Y |
| Segment de marque véhicule | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 225 |
| Hauteur | 40 |
| Diamètre | 19 |
| Indice de charge | 89 |
| Indice de vitesse | Y |
| XL | Non |
| Run Flat | Oui |
| Marquage | * |
| Pneu Run Flat | pneu runflat |
| Homologation | BMW Mini |
| Variante | RSC |
| Usage | Confort |
| Marquage Hiver M+S | Non |
| Marquage Hiver 3PMSF | Non compatible loi montagne 3pmsf |
| Efficacite carburant | D |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 71 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
526901
225/40R19 89Y
C1
71