Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Excellente longévité kilométrique du pneu
Tenue de route irréprochable sur sol sec et mouillé
Bon confort acoustique
Pneu au mélange de gomme exclusif à base de silice pour une consommation de carburant réduite et moins d'émissions de CO2.
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme été Run-Flat |
| Dimension pneu | 205/50R17 |
|---|---|
| Pneu profil | Eagle NCT5 (Asymm) |
| Dimension | 205/50R17 89V |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Été |
| Largeur | 205 |
| Hauteur | 50 |
| Diamètre | 17 |
| Indice de charge | 89 |
| Indice de vitesse | V |
| XL (Renforcé) | Non |
| Run Flat | Oui |
| Marquage | * |
| Run Flat | pneu runflat |
| Homologation | BMW |
| Usage | Confort |
| Efficacite carburant | F |
| Adherence sol | C |
| Bruit roulement | 69 |
| Niveau sonore | Moyen |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
69