Mon centre Feu Vert
Chateau Thierry
ZI rue de la Plaine
02400 CHATEAU THIERRY
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Chateau Thierry
ZI rue de la Plaine
02400 CHATEAU THIERRY
Lundi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Mardi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Mercredi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Jeudi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Vendredi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Samedi : 09h à 12h - de 14h à 18h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Optimisation de l'adhérence sur les sols enneigés
Excellentes performances à basse température
Bonne tenue de route
Profil travaillé pour assurer une bonne traction et tenue de route sur les routes enneigés
Augmentation de la rigidité des blocs pour augmenter ses performances
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme hiver |
Dimension pneu | 245/40R18 |
---|---|
Pneu profil | UltraGrip Performance Gen-1 |
Dimension | 245/40R18 97V |
Catégorie de pneus | Premium |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Hiver |
Largeur | 245 |
Hauteur | 40 |
Diamètre | 18 |
Indice de charge | 97 |
Indice de vitesse | V |
XL (Renforcé) | Oui |
Run Flat | Non |
Marquage | AO |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | Audi |
Usage | Sportif |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | C |
Adherence sol | B |
Bruit roulement | 72 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
531844
245/40R18 97V
C1
72