Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Tenue de route exceptionnelle en conditions hivernales : neige, verglas et route mouillée
Rendement kilométrique important
Lamelles tridimensionnelles
Optimisation du mélange de gomme
Sculptures en V doubles
Nouvelle construction de la carcasse
Durée de garantie
![]() |
1 |
---|
Catégorie | Pneus tourisme |
---|---|
Sous-catégorie | Pneus tourisme hiver |
Dimension pneu | 205/55R16 |
---|---|
Pneu profil | Ultra Grip 7+ MS |
Dimension | 205/55R16 91H |
Type de véhicule | Tourisme |
Saison | Hiver |
Largeur | 205 |
Hauteur | 55 |
Diamètre | 16 |
Indice de charge | 91 |
Indice de vitesse | H |
XL (Renforcé) | Non |
Run Flat | Non |
Marquage | * |
Run Flat | pneu non runflat |
Homologation | BMW Mini |
Usage | Confort |
Marquage Hiver M+S | Oui |
Loi Montagne | Oui |
Efficacite carburant | D |
Adherence sol | C |
Bruit roulement | 72 |
Niveau sonore | B |
{{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
---|---|
{{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
547485
205/55R16 91H
72