Mon centre Feu Vert
Saint Bonnet De Mure
2 rue Jacques Vaucanson
69720 SAINT BONNET DE MURE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 25 décembre 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026
Lundi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h30
Mardi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h30
Mercredi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h30
Jeudi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h30
Vendredi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h30
Samedi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 17h
Dimanche : Fermé
Mon centre Feu Vert
Saint Bonnet De Mure
2 rue Jacques Vaucanson
69720 SAINT BONNET DE MURE
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 25 décembre 2025
Votre centre auto sera fermé exceptionnellement le jeudi 01 janvier 2026
Lundi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h30
Mardi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h30
Mercredi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h30
Jeudi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h30
Vendredi : 09h à 12h30 - de 14h à 18h30
Samedi : 09h à 12h30 - de 13h30 à 17h
Dimanche : Fermé
Identifiez votre véhicule à l’aide de votre plaque d’immatriculation
Bon plan ! Réglez votre achat en plusieurs fois ? Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Optimisation de l'adhérence sur les sols enneigés
Excellentes performances à basse température
Bonne tenue de route
Profil travaillé pour assurer une bonne traction et tenue de route sur les routes enneigés
Augmentation de la rigidité des blocs pour augmenter ses performances
Durée de garantie
Renseignée en années.
|
1 |
|---|
| Catégorie | Pneus tourisme |
|---|---|
| Sous-catégorie | Pneus tourisme hiver |
| Dimension pneu | 205/45R18 |
|---|---|
| Pneu profil | UltraGrip Performance Gen-1 |
| Catégorie de pneus | Premium |
| Dimension | 205/45R18 90H |
| Type de véhicule | Tourisme |
| Saison | Hiver |
| Largeur | 205 |
| Hauteur | 45 |
| Diamètre | 18 |
| Indice de charge | 90 |
| Indice de vitesse | H |
| XL (Renforcé) | Oui |
| Run Flat | Non |
| Marquage | * |
| Run Flat | pneu non runflat |
| Homologation | BMW Mini |
| Variante | EVR |
| Usage | Sportif |
| Marquage Hiver M+S | Oui |
| Loi Montagne | Oui |
| Efficacite carburant | C |
| Adherence sol | B |
| Bruit roulement | 70 |
| Niveau sonore | B |
| {{item.name}} | {{item.value}} {{item.unite}} |
|---|---|
| {{item.name}} | {{item.brand}} |
Goodyear
547508
205/45R18 90H
C1
70